| Dimensioni schermo | 16,5 cm (6.5″) |
| Risoluzione del display | 1560 x 720 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di display | IPS |
| Formato | 19.5:9 |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Processore | |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | MT6762 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Elaborazione dati 64-bit | Sì |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 3 GB |
| Capacità memoria interna | 32 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria utente | 17 GB |
| Memoria espandibile fino a | 2000 GB |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot dedicata |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 77° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 117° |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 85° |
| Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Zoom digitale | 8x |
| Rilevamento volto | Sì |
| Bilanciamento del bianco | Auto |
| Registrazione video | Sì |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Tipologia flash | LED |
| Geotagging | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| 3G | Sì |
| 4G | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 2G | GSM |
| Standard 3G | HSDPA,HSUPA,UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Bluetooth | Sì |
| 5G | No |
| Hot swap della Sim card | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Versione Bluetooth | 5.0 BLE |
| Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, GATT, GAVDP, GOEP, HDP, HFP, HID, HOGP, HSP, Mappa, OPP, Padella, PBAP, SAP, SPP |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
| 2G bands (SIM secondaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
LG K50S – Smartphone Dual Sim Display 6.5″ Touch 32 GB Fotocamera 13 Mpx Android 9.0 NFC colore Nero –
164,90 €
Categoria: cellulari,tablet e accessori
Tag: cellulari
Descrizione
Recensioni (0)
Recensisci per primo “LG K50S – Smartphone Dual Sim Display 6.5″ Touch 32 GB Fotocamera 13 Mpx Android 9.0 NFC colore Nero –” Annulla risposta
Prodotti correlati
Power Bank Solare 26800mAh, Caricabatterie Solare Portatile
24,90 €
Power Bank Solare 26800mAh, Caricabatterie Solare Portatile
APPLE iPhone 11 Pro – Smartphone Dual SIM 256 Gb Display OLED Touch 5,8 Pollici iOS 13 Tripla fotocamera 4G Wi-Fi Bluetooth NFC colore Space Grey –
1.584,90 €
pple iPhone iPhone 11 Pro. Dimensioni schermo: 14,7 cm (5.8″), Risoluzione del display: 2436 x 1125 Pixel, Tipo di display:
SAMSUNG Galaxy A41 – Smartphone Display 6.1″ Touch 64 GB Fotocamera 48 Mpx Bluetooth NFC Android colore Bianco –
317,60 €
Panoramica Samsung Galaxy A41 SM-A415F. Dimensioni schermo: 15,5 cm (6.1″), Risoluzione del display: 1080 x 2400 Pixel, Tipo di display:
MEDIACOM Tablet Display 10.1″ Touchscreen 16 Gb Fotocamera 2 Mpx 3G Wifi Bluetooth GPS Android 9.0 – M-SP1CY Smartpad iyo 10
125,00 €
TipologiaTabletDimensione display10.1″TouchcreenSiRisoluzione1280x800ProcessoreMT8321 Quad Core 1.3 GhzWirelessSiBluetooth4.0GPSSiUSIM card slot1 micro SIM3GSiOperating bandsWCDMA/HSPA+: 900/2100MHz; GSM: 850/900/1800/1900MHzAudio Output3.5 mmN° Fotocamera2 – 0.3 Mpx
XIAOMI Redmi Note 8 Pro – Smartphone Dual Sim 6.5″ Touch 128 Gb Fotocamera 64 Mpx Bluetooth NFC colore Nero
299,90 €
Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Dimensioni schermo: 16,6 cm (6.53″), Risoluzione del display: 2340 x 1080 Pixel. Frequenza del processore:
NEW MAJESTIC Tablet Display 10.1″ Touch Screen 8 GB 3G GPS Bluetooth Android colore Nero – TAB-611 3G
115,90 €
New Majestic TAB 611 10.1″ 3G 8GB Nero. Dimensioni schermo: 25,6 cm (10.1″), Risoluzione del display: 1024 x 600 Pixel,
OPPO A52 – Smartphone Dual Sim Display 6.5″ Touch 64 GB Fotocamera 16 Mpx Wifi Bluetooth Android Q colore Bianco –
269,90 €
Oppo A52. Dimensioni schermo: 16,5 cm (6.5″), Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel, Tipo di display: IPS. Frequenza del

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.